Aizvadītas skolu sacensības Rudens krosā!

23.09.2025

Skolu sports, Jaunatnes sports, Vieglatlētika, Skriešana

Ar vairāk kā 340 dalībnieku piedalīšanos, 23.septembrī aizvadītas Tukuma novada vispārizglītojošo skolu sacensības Rudens krosā, kuras tika aizvadītas Pauzeru pļavās. Sacensības rīko Tukuma novada pašvaldības Kultūras, Sporta un komunikāciju nodaļa.

Rudens krosa rezultāti:

Meitenes (2018.dz.g.) (0.5 km)

V Num Vārds Uzvārds Apļi Laiks +/- min/km Pārstāv
1 200 Arīna Hauberte 1 0:02:04.4 4.1 Tukuma 3. pamatskola
2 290 Elīza Mare Valdmane 1 0:02:04.8 +0:00.4 4.2 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
3 24 Maija Brūvere 1 0:02:10.2 +0:05.8 4.3 Engures vidusskola
4 201 Šarlote Kalēja 1 0:02:16.6 +0:12.2 4.6 Tukuma 3. pamatskola
5 72 Kitija Pīterniece 1 0:02:25.3 +0:20.9 4.8 Kandavas reģionālā pamatskola

Zēni (2018.dz.g.) (0.5 km)

V Num Vārds Uzvārds Apļi Laiks +/- min/km Pārstāv
1 162 Henrijs Jansons 1 0:01:49.5 3.6 Tukuma 2. vidusskola
2 183 Kirils Skvorcovs 1 0:01:56.3 +0:06.8 3.9 Tukuma 2. vidusskola
3 181 Rūdolfs Rutkis 1 0:01:59.1 +0:09.5 4.0 Tukuma 2. vidusskola
4 186 Patriks Sprūdžs 1 0:02:00.6 +0:11.1 4.0 Tukuma 2. vidusskola
5 75 Artis Štoferts 1 0:02:01.1 +0:11.6 4.0 Kandavas reģionālā pamatskola
6 103 Dāvis Lorencs 1 0:02:01.2 +0:11.7 4.0 Milzkalnes sākumskola
7 104 Rendijs Māliņš 1 0:02:02.4 +0:12.9 4.1 Milzkalnes sākumskola
8 95 Aksels Dzenis 1 0:02:06.0 +0:16.5 4.2 Milzkalnes sākumskola
9 84 Hugo Grants 1 0:02:08.8 +0:19.3 4.3 Lapmežciema pamatskola
10 207 Glib Nepotribnyi 1 0:02:10.6 +0:21.1 4.4 Tukuma 3. pamatskola
11 329 Kārlis Apse 1 0:02:15.4 +0:25.9 4.5 Zemgales vidusskola
12 85 Toms Jansons-Brīdags 1 0:02:17.6 +0:28.1 4.6 Lapmežciema pamatskola
13 50 Kristers Jansons 1 0:02:23.3 +0:33.8 4.8 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola
14 210 Rojs Saulītis 1 0:02:31.4 +0:41.9 5.0 Tukuma 3. pamatskola
15 204 Marks Majors 1 0:02:35.4 +0:45.8 5.2 Tukuma 3. pamatskola

Meitenes (2017.dz.g.) (0.5 km)

V Num Vārds Uzvārds Apļi Laiks +/- min/km Pārstāv
1 141 Gerda Štemmere 1 0:01:49.4 3.6 Pūres pamatskola
2 23 Maija Bērziņa 1 0:01:52.9 +0:03.4 3.8 Engures vidusskola
3 153 Dārta Brakše 1 0:01:55.2 +0:05.7 3.8 Tukuma 2. vidusskola
4 184 Gabriela Sokolova 1 0:01:58.6 +0:09.1 4.0 Tukuma 2. vidusskola
5 36 Dārta Pūce 1 0:02:02.7 +0:13.2 4.1 Engures vidusskola
6 340 Kellija Pavlovska 1 0:02:03.1 +0:13.6 4.1 Zemgales vidusskola
7 187 Kerija Začesta 1 0:02:03.9 +0:14.4 4.1 Tukuma 2. vidusskola
8 100 Lote Lagzdiņa 1 0:02:06.4 +0:16.9 4.2 Milzkalnes sākumskola
9 107 Anna Rozīte 1 0:02:06.5 +0:17.1 4.2 Milzkalnes sākumskola
10 44 Rūta Ersta 1 0:02:08.0 +0:18.5 4.3 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola
11 309 Marta Putāne 1 0:02:10.9 +0:21.5 4.4 Tumes pamatskola
12 208 Austra Pitena 1 0:02:12.9 +0:23.4 4.4 Tukuma 3. pamatskola
13 199 Patrīcija Grunte 1 0:02:14.3 +0:24.8 4.5 Tukuma 3. pamatskola
14 197 Alise Dzelzkalēja 1 0:02:16.9 +0:27.4 4.6 Tukuma 3. pamatskola
15 312 Paula Zāģere 1 0:02:20.9 +0:31.4 4.7 Tumes pamatskola
16 111 Ieva Starte 1 0:02:21.3 +0:31.8 4.7 Milzkalnes sākumskola
17 9 Emīlija Staltmane 1 0:02:23.9 +0:34.4 4.8 Džūkstes pamatskola
18 193 Ketlina Beļska 1 0:02:33.8 +0:44.3 5.1 Tukuma 3. pamatskola
19 96 Natālija Fjodorova 1 0:02:41.3 +0:51.8 5.4 Milzkalnes sākumskola
20 4 Deizija Dakša 1 0:02:47.0 +0:57.5 5.6 Džūkstes pamatskola

Zēni (2017.dz.g.) (0.5 km)

V Num Vārds Uzvārds Apļi Laiks +/- min/km Pārstāv
1 164 Dominiks Jeļisejevs 1 0:01:42.8 3.4 Tukuma 2. vidusskola
2 231 Stefans Plotņikovs 1 0:01:45.5 +0:02.6 3.5 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola
3 40 Renārs Rumba 1 0:01:47.2 +0:04.4 3.6 Engures vidusskola
4 83 Leo Grands 1 0:01:51.0 +0:08.2 3.7 Lapmežciema pamatskola
5 173 Karens Poļakovs 1 0:01:55.4 +0:12.5 3.8 Tukuma 2. vidusskola
6 212 Aleksis Štāls 1 0:01:55.8 +0:12.9 3.9 Tukuma 3. pamatskola
7 88 Matīss Revins 1 0:01:56.0 +0:13.1 3.9 Lapmežciema pamatskola
8 137 Mārcis Stefans Sīpols 1 0:01:59.9 +0:17.0 4.0 Pūres pamatskola
9 194 Raivo Broks 1 0:02:00.1 +0:17.3 4.0 Tukuma 3. pamatskola
10 92 Toms Valbahs 1 0:02:00.3 +0:17.4 4.0 Lapmežciema pamatskola
11 15 Roberts Zaļeskis 1 0:02:01.1 +0:18.2 4.0 Džūkstes pamatskola
12 58 Kristians Subatnieks 1 0:02:02.6 +0:19.7 4.1 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola
13 109 Lūkass Sokolovs 1 0:02:06.0 +0:23.2 4.2 Milzkalnes sākumskola
14 179 Teo Ruduks 1 0:02:08.6 +0:25.7 4.3 Tukuma 2. vidusskola
15 25 Kristens Čerbikovs 1 0:02:08.9 +0:26.1 4.3 Engures vidusskola
16 283 Fricis Rosts 1 0:02:10.3 +0:27.4 4.3 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
17 65 Rūdis Rūdolfs Cimermanis 1 0:02:10.6 +0:27.7 4.4 Kandavas reģionālā pamatskola
18 206 Jānis Markevičs 1 0:48:49.4 +47:06.6 97.6 Tukuma 3. pamatskola

Meitenes (2016.dz.g.) (0.5 km)

V Num Vārds Uzvārds Apļi Laiks +/- min/km Pārstāv
1 145 Treisija Zemzare 1 0:01:38.8 3.3 Pūres pamatskola
2 97 Grieta Gudriniece 1 0:01:39.7 +0:00.8 3.3 Milzkalnes sākumskola
3 192 Madara Baltaisvilka 1 0:01:39.9 +0:01.0 3.3 Tukuma 3. pamatskola
4 293 Rūta Valdmane 1 0:01:44.8 +0:05.9 3.5 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
5 195 Elīza Elizabete Dēliņa 1 0:01:53.3 +0:14.4 3.8 Tukuma 3. pamatskola
6 161 Adele Ivanova 1 0:01:54.7 +0:15.9 3.8 Tukuma 2. vidusskola
7 180 Letīcija Rudzīte 1 0:01:56.0 +0:17.2 3.9 Tukuma 2. vidusskola
8 34 Beāte Patrīcija Ozola 1 0:01:57.2 +0:18.4 3.9 Engures vidusskola
9 171 Odrija Plēsuma 1 0:01:58.4 +0:19.5 3.9 Tukuma 2. vidusskola
10 302 Sanija Kristholde 1 0:01:59.0 +0:20.1 4.0 Tumes pamatskola
11 32 Paula Migliniece 1 0:02:01.7 +0:22.9 4.1 Engures vidusskola
12 305 Estere Elizabete Liepiņa 1 0:02:01.9 +0:23.0 4.1 Tumes pamatskola
13 306 Marija Madlēna Liepiņa 1 0:02:04.9 +0:26.1 4.2 Tumes pamatskola
14 190 Anda Audrija Arbidāne 1 0:02:05.6 +0:26.7 4.2 Tukuma 3. pamatskola
15 129 Dārta Jēgere 1 0:02:08.2 +0:29.4 4.3 Pūres pamatskola
16 126 Gabriela Glāzniece 1 0:02:08.4 +0:29.5 4.3 Pūres pamatskola
17 5 Sāra Jermolajeva 1 0:02:08.8 +0:30.0 4.3 Džūkstes pamatskola
18 205 Katerina Malzupa 1 0:02:11.7 +0:32.9 4.4 Tukuma 3. pamatskola
19 6 Sabīne Keita Kočāne 1 0:02:15.8 +0:36.9 4.5 Džūkstes pamatskola

Zēni (2016.dz.g.) (0.5 km)

V Num Vārds Uzvārds Apļi Laiks +/- min/km Pārstāv
1 343 Andris Silijānis 1 0:01:37.9 3.3 Zemgales vidusskola
2 167 Olivers Krūmiņš 1 0:01:40.4 +0:02.5 3.3 Tukuma 2. vidusskola
3 112 Horens Trubiņš 1 0:01:42.2 +0:04.2 3.4 Milzkalnes sākumskola
4 223 Kārlis Jēgers 1 0:01:42.2 +0:04.3 3.4 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola
5 304 Markuss Lagzdiņš 1 0:01:46.7 +0:08.8 3.6 Tumes pamatskola
6 71 Martins Pāža 1 0:01:47.2 +0:09.3 3.6 Kandavas reģionālā pamatskola
7 157 Armands Elvigs 1 0:01:47.5 +0:09.6 3.6 Tukuma 2. vidusskola
8 94 Everts Bērziņš 1 0:01:48.7 +0:10.8 3.6 Milzkalnes sākumskola
9 213 Matīss Trubiņš 1 0:01:51.1 +0:13.1 3.7 Tukuma 3. pamatskola
10 46 Marks Vīndedzis 1 0:01:52.9 +0:15.0 3.8 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola
11 90 Pēteris Šēls 1 0:01:54.6 +0:16.6 3.8 Lapmežciema pamatskola
12 27 Olivers Kalnozols 1 0:01:54.7 +0:16.8 3.8 Engures vidusskola
13 134 Kārlis Mockus 1 0:01:56.1 +0:18.2 3.9 Pūres pamatskola
14 301 Ģirts Katrēvičs 1 0:01:56.2 +0:18.3 3.9 Tumes pamatskola
15 233 Aksels Slavinskis 1 0:01:57.2 +0:19.3 3.9 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola
16 37 Ģirts Rastorgujevs 1 0:02:00.0 +0:22.1 4.0 Engures vidusskola
17 174 Olivers Priedītis 1 0:02:00.8 +0:22.9 4.0 Tukuma 2. vidusskola
18 315 Valters Buta 1 0:02:01.8 +0:23.9 4.1 Zantes pamatskola
19 169 Roberts Luščenoks 1 0:02:03.7 +0:25.8 4.1 Tukuma 2. vidusskola
20 214 Daniels Aleksandrs Zinovjevs 1 0:02:04.0 +0:26.1 4.1 Tukuma 3. pamatskola
21 299 Artūrs Jerohins 1 0:02:06.0 +0:28.1 4.2 Tumes pamatskola
22 79 Āris Audze 1 0:02:06.8 +0:28.9 4.2 Lapmežciema pamatskola
23 152 Marsels Valts Bisenieks 1 0:02:07.5 +0:29.6 4.3 Tukuma 2. vidusskola
24 320 Ronalds Kozuliņš 1 0:02:17.7 +0:39.8 4.6 Zantes pamatskola
25 7 Kristofers Lasmanis 1 0:02:19.8 +0:41.9 4.7 Džūkstes pamatskola
26 10 Edijs Adrians Staltmanis 1 0:02:25.2 +0:47.3 4.8 Džūkstes pamatskola

Meitenes (2015.dz.g.) (0.5 km)

V Num Vārds Uzvārds Apļi Laiks +/- min/km Pārstāv
1 91 Elza Valbaha 1 0:01:40.6 3.4 Lapmežciema pamatskola
2 53 Danute Kraskova 1 0:01:44.0 +0:03.4 3.5 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola
3 76 Luiza Vadjuhina 1 0:01:44.4 +0:03.7 3.5 Kandavas reģionālā pamatskola
4 98 Odrija Gutreia 1 0:01:44.4 +0:03.8 3.5 Milzkalnes sākumskola
5 86 Kate Kalniņa 1 0:01:45.8 +0:05.2 3.5 Lapmežciema pamatskola
6 338 Amanda Krastiņa 1 0:01:48.0 +0:07.3 3.6 Zemgales vidusskola
7 87 Eva Podgornija 1 0:01:49.4 +0:08.8 3.6 Lapmežciema pamatskola
8 203 Jasmine Luiza Laķe 1 0:01:50.0 +0:09.4 3.7 Tukuma 3. pamatskola
9 236 Viola Vite 1 0:01:50.4 +0:09.7 3.7 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola
10 182 Viktorija Skvorcova 1 0:01:54.2 +0:13.5 3.8 Tukuma 2. vidusskola
11 196 Gabriela Dembovska 1 0:01:55.1 +0:14.5 3.8 Tukuma 3. pamatskola
12 102 Terēza Lorenca 1 0:01:56.7 +0:16.0 3.9 Milzkalnes sākumskola
13 69 Estere Liniņa 1 0:01:58.1 +0:17.5 3.9 Kandavas reģionālā pamatskola
14 122 Lauma Brūkle 1 0:01:58.9 +0:18.3 4.0 Pūres pamatskola
15 17 Endija Andersone-Sivgale 1 0:01:59.9 +0:19.2 4.0 Engures vidusskola
16 21 Elizabete Baumane 1 0:02:00.3 +0:19.6 4.0 Engures vidusskola
17 155 Keita Daņiļeviča 1 0:02:03.1 +0:22.5 4.1 Tukuma 2. vidusskola
18 12 Kate Veigule 1 0:02:05.3 +0:24.6 4.2 Džūkstes pamatskola
19 8 Liene Lukmane 1 0:02:06.2 +0:25.5 4.2 Džūkstes pamatskola
20 133 Samanta Lukša-Lukšo 1 0:02:08.3 +0:27.7 4.3 Pūres pamatskola
21 148 Heidija Marcinkeviča 1 0:02:53.3 +1:12.7 5.8 Sēmes pamatskola

Zēni (2015.dz.g.) (0.5 km)

V Num Vārds Uzvārds Apļi Laiks +/- min/km Pārstāv
1 142 Ernests Štemmers 1 0:01:32.3 3.1 Pūres pamatskola
2 146 Trevis Zemzars 1 0:01:35.3 +0:03.0 3.2 Pūres pamatskola
3 160 Kārlis Haferbergs 1 0:01:36.2 +0:03.8 3.2 Tukuma 2. vidusskola
4 74 Jorens Reinsons 1 0:01:36.5 +0:04.2 3.2 Kandavas reģionālā pamatskola
5 147 Gvido Arbidāns 1 0:01:39.2 +0:06.8 3.3 Sēmes pamatskola
6 281 Kristaps Rasa 1 0:01:42.3 +0:10.0 3.4 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
7 159 Artūrs Freimanis 1 0:01:42.6 +0:10.2 3.4 Tukuma 2. vidusskola
8 39 Renārs Riekstiņš 1 0:01:44.1 +0:11.7 3.5 Engures vidusskola
9 170 Henrijs Ožets 1 0:01:47.2 +0:14.8 3.6 Tukuma 2. vidusskola
10 80 Džulians Baltalksnis 1 0:01:47.8 +0:15.5 3.6 Lapmežciema pamatskola
11 54 Rodrigo Barkāns 1 0:01:51.4 +0:19.1 3.7 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola
12 108 Gustavs Smilga 1 0:01:52.2 +0:19.9 3.7 Milzkalnes sākumskola
13 149 Oskars Trautmanis 1 0:01:52.5 +0:20.2 3.8 Sēmes pamatskola
14 48 Ralfs Grīnbergs 1 0:01:53.0 +0:20.7 3.8 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola
15 131 Oskars Krūmiņš 1 0:01:53.2 +0:20.8 3.8 Pūres pamatskola
16 339 Ralfs Melderis 1 0:01:54.4 +0:22.1 3.8 Zemgales vidusskola
17 14 Arnis Zaļeskis 1 0:01:54.6 +0:22.3 3.8 Džūkstes pamatskola
18 209 Deivids Rims 1 0:01:56.1 +0:23.7 3.9 Tukuma 3. pamatskola
19 224 Adrians Knausis 1 0:01:56.2 +0:23.8 3.9 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola
20 263 Renārs Kailovičs 1 0:01:57.4 +0:25.1 3.9 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
21 202 Ernests Konuševskis 1 0:01:59.5 +0:27.2 4.0 Tukuma 3. pamatskola
22 323 Mārtiņš Miglinieks 1 0:02:00.2 +0:27.8 4.0 Zantes pamatskola
23 198 Māris Feldmanis 1 0:02:00.4 +0:28.0 4.0 Tukuma 3. pamatskola
24 68 Kristofers Didžus 1 0:02:01.6 +0:29.2 4.1 Kandavas reģionālā pamatskola
25 11 Viesturs Vasiļonoks 1 0:02:03.7 +0:31.4 4.1 Džūkstes pamatskola
26 99 Dāvids Jēkabsons 1 0:02:04.9 +0:32.5 4.2 Milzkalnes sākumskola
27 215 Hugo Anaņičs 1 0:22:00.6 +20:28.3 44.0 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola

Meitenes (2014.dz.g.) (0.5 km)

V Num Vārds Uzvārds Apļi Laiks +/- min/km Pārstāv
1 101 Marta Liepiņa 1 0:01:30.1 3.0 Milzkalnes sākumskola
2 218 Estere Baldina 1 0:01:37.0 +0:06.9 3.2 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola
3 31 Rebeka Mieze 1 0:01:39.4 +0:09.2 3.3 Engures vidusskola
4 222 Patrīcija Hiršfelde 1 0:01:41.1 +0:11.0 3.4 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola
5 156 Dominika Paula Dzieržanovska 1 0:01:43.6 +0:13.5 3.5 Tukuma 2. vidusskola
6 177 Elizabete Rēķe 1 0:01:44.0 +0:13.8 3.5 Tukuma 2. vidusskola
7 105 Karlīna Plasiņa 1 0:01:44.3 +0:14.2 3.5 Milzkalnes sākumskola
8 277 Alma Pitena 1 0:01:44.4 +0:14.3 3.5 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
9 341 Ksenija Pavlovska 1 0:01:46.3 +0:16.2 3.5 Zemgales vidusskola
10 246 Emīlija Bērziņa 1 0:01:47.7 +0:17.6 3.6 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
11 55 Dārta Mačanska 1 0:01:50.7 +0:20.6 3.7 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola
12 128 Justīne Jansone-Balode 1 0:01:52.5 +0:22.4 3.8 Pūres pamatskola
13 225 Annija Mironoviča 1 0:01:52.9 +0:22.8 3.8 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola
14 232 Paula Ramoliņa 1 0:02:01.0 +0:30.9 4.0 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola
15 63 Bella Mārīte Bērziņa 1 0:02:01.2 +0:31.1 4.0 Kandavas reģionālā pamatskola
16 316 Lūcija Gilova 1 0:02:01.8 +0:31.7 4.1 Zantes pamatskola
17 327 Linda Tropiņa 1 0:02:04.0 +0:33.8 4.1 Zantes pamatskola
18 322 Emīlija Liepiņa 1 0:02:04.7 +0:34.5 4.2 Zantes pamatskola

Zēni (2014.dz.g.) (0.5 km)

V Num Vārds Uzvārds Apļi Laiks +/- min/km Pārstāv
1 235 Bruno Vite 1 0:01:30.1 3.0 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola
2 33 Marats Mūrnieks 1 0:01:34.7 +0:04.6 3.2 Engures vidusskola
3 59 Pēteris Šenbergs 1 0:01:36.1 +0:06.0 3.2 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola
4 252 Markuss Dūša 1 0:01:36.2 +0:06.0 3.2 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
5 113 Raiens Zustrups 1 0:01:37.1 +0:06.9 3.2 Milzkalnes sākumskola
6 261 Ralfs Hohfelds 1 0:01:39.5 +0:09.3 3.3 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
7 288 Rūdolfs Stīpnieks 1 0:01:39.8 +0:09.7 3.3 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
8 303 Lauris Lagzdiņš 1 0:01:40.8 +0:10.7 3.4 Tumes pamatskola
9 300 Ralfs Jerohins 1 0:01:41.3 +0:11.1 3.4 Tumes pamatskola
10 158 Daniels Elvigs 1 0:01:41.6 +0:11.4 3.4 Tukuma 2. vidusskola
11 242 Gustavs Beide 1 0:01:46.2 +0:16.0 3.5 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
12 269 Jānis Lācbergs 1 0:01:47.7 +0:17.5 3.6 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
13 163 Kārlis Jansons 1 0:01:47.8 +0:17.6 3.6 Tukuma 2. vidusskola
14 136 Vincents Pinnis 1 0:01:50.0 +0:19.8 3.7 Pūres pamatskola
15 188 Kristaps Zariņš 1 0:01:50.7 +0:20.6 3.7 Tukuma 2. vidusskola
16 249 Haralds Celitāns 1 0:01:52.2 +0:22.1 3.7 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
17 81 Pēteris Briedis 1 0:01:53.9 +0:23.7 3.8 Lapmežciema pamatskola
18 298 Jānis Bitovs 1 0:01:54.1 +0:23.9 3.8 Tumes pamatskola
19 216 Artūrs Ansons 1 0:01:55.2 +0:25.0 3.8 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola
20 296 Nils Zvirbulis 1 0:01:59.9 +0:29.7 4.0 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
21 1 Tomass Ķezbers 1 0:02:00.3 +0:30.2 4.0 Cēres sākumskola
22 311 Raivis Valdmanis 1 0:02:03.0 +0:32.9 4.1 Tumes pamatskola

Meitenes (2012.-2013.dz.g.) (0.5 km)

V Num Vārds Uzvārds Apļi Laiks +/- min/km Pārstāv
1 19 Adelīna Auniņa 1 0:01:35.7 3.2 Engures vidusskola
2 211 Marija Smilgaine 1 0:01:36.6 +0:00.9 3.2 Tukuma 3. pamatskola
3 49 Kitija Jansone 1 0:01:37.7 +0:02.0 3.3 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola
4 191 Katrīna Elza Mozule 1 0:01:38.9 +0:03.2 3.3 Tukuma 3. pamatskola
5 64 Asija Burkeviča 1 0:01:41.1 +0:05.4 3.4 Kandavas reģionālā pamatskola
6 60 Agnese Šteinberga 1 0:01:41.8 +0:06.1 3.4 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola
7 243 Poļina Beļajeva 1 0:01:41.8 +0:06.1 3.4 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
8 248 Rēzija Brinkmane-Brimane 1 0:01:46.5 +0:10.8 3.6 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
9 16 Anna Roberta Aleksejeva 1 0:01:49.4 +0:13.7 3.6 Engures vidusskola
10 344 Karlīna Vervokina 1 0:01:49.6 +0:13.8 3.7 Zemgales vidusskola
11 132 Kate Lapiņa 1 0:01:49.7 +0:13.9 3.7 Pūres pamatskola
12 144 Mairita Zaharova 1 0:01:50.3 +0:14.5 3.7 Pūres pamatskola
13 2 Viktorija Ose 1 0:01:51.7 +0:16.0 3.7 Cēres sākumskola
14 138 Estere Solovjova 1 0:01:55.5 +0:19.8 3.9 Pūres pamatskola
15 56 Megija Priekule 1 0:01:58.1 +0:22.4 3.9 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola
16 250 Benita Sakse 1 0:02:07.6 +0:31.9 4.3 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
17 240 Emīlija Ardinska 1 0:02:08.4 +0:32.7 4.3 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
18 324 Signe Ņikūļina 1 0:02:08.9 +0:33.2 4.3 Zantes pamatskola
19 319 Samanta Korkina 1 0:02:10.1 +0:34.4 4.3 Zantes pamatskola

Zēni (2012.-2013.dz.g.) (1 km)

V Num Vārds Uzvārds Apļi Laiks +/- min/km Pārstāv
1 150 Ralfs Garoza 2 0:03:07.2 3.1 Smārdes pamatskola
2 61 Rūdolfs Zetmanis 2 0:03:19.5 +0:12.2 3.3 Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola
3 279 Kaspars Puzānovs 2 0:03:22.6 +0:15.3 3.4 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
4 297 Edijs Birziņš 2 0:03:26.0 +0:18.7 3.4 Tumes pamatskola
5 294 Rūdolfs Veldre 2 0:03:28.2 +0:21.0 3.5 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
6 292 Emīls Upīts 2 0:03:32.3 +0:25.1 3.5 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
7 110 Klāvs Sproģis 2 0:03:33.6 +0:26.3 3.6 Milzkalnes sākumskola
8 166 Ronalds Kožeurovs 2 0:03:33.9 +0:26.6 3.6 Tukuma 2. vidusskola
9 330 Reinis Bilavs 2 0:03:37.6 +0:30.3 3.6 Zemgales vidusskola
10 41 Markuss Valdmanis 2 0:03:39.6 +0:32.3 3.7 Engures vidusskola
11 135 Darens Daniels Pērle 2 0:03:43.5 +0:36.3 3.7 Pūres pamatskola
12 267 Verners Kodoliņš 2 0:03:45.8 +0:38.5 3.8 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
13 273 Rūdolfs Olševskis 2 0:03:49.0 +0:41.7 3.8 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
14 73 Ričards Pūpols 2 0:03:50.2 +0:43.0 3.8 Kandavas reģionālā pamatskola
15 257 Marks Grimma 2 0:03:50.5 +0:43.2 3.8 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
16 106 Andrejs Ritenis 2 0:03:50.7 +0:43.5 3.8 Milzkalnes sākumskola
17 287 Roberts Spirģis 2 0:03:51.1 +0:43.8 3.9 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
18 251 Emīls Dobelis 2 0:03:54.2 +0:46.9 3.9 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
19 42 Raimonds Miķelis Vītols 2 0:03:54.9 +0:47.7 3.9 Engures vidusskola
20 220 Adrians Behmanis 2 0:03:54.9 +0:47.7 3.9 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola
21 342 Emīls Pilmanis 2 0:03:56.4 +0:49.1 3.9 Zemgales vidusskola
22 121 Ģirts Birģelis 2 0:04:01.7 +0:54.4 4.0 Pūres pamatskola
23 317 Ralfs Gilovs 2 0:04:05.1 +0:57.8 4.1 Zantes pamatskola
24 78 Rihards Zeiverts 2 0:04:06.8 +0:59.6 4.1 Kandavas reģionālā pamatskola
25 70 Roberts Danijs Osītis 2 0:04:09.8 +1:02.5 4.2 Kandavas reģionālā pamatskola
26 120 Gustavs Birģelis 2 0:04:09.9 +1:02.6 4.2 Pūres pamatskola
27 189 Miķelis Reinis Zeminskis 2 0:04:14.5 +1:07.3 4.2 Tukuma 2. vidusskola
28 321 Kevins Krastiņš 2 0:04:17.9 +1:10.7 4.3 Zantes pamatskola
29 253 Henrijs Fogelis 2 0:04:21.6 +1:14.4 4.4 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
30 143 Rinalds Urbāns 2 0:04:21.9 +1:14.6 4.4 Pūres pamatskola
31 264 Gustavs Kaspars 2 0:04:22.0 +1:14.7 4.4 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
32 3 Tomass Āboliņš 2 0:04:22.5 +1:15.3 4.4 Džūkstes pamatskola
33 272 Klāvs Olands 2 0:04:23.6 +1:16.3 4.4 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
34 217 Edgars Bahs 2 0:04:25.0 +1:17.7 4.4 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola
35 234 Oskars Važa 2 0:04:25.8 +1:18.5 4.4 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola
36 219 Daniels Baldins 2 0:04:37.6 +1:30.3 4.6 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola
37 318 Lauris Ģērmanis 2 0:04:46.7 +1:39.4 4.8 Zantes pamatskola
38 244 Renārs Bēniņš 2 0:04:53.6 +1:46.4 4.9 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
39 276 Roberts Pētersons 2 0:04:53.6 +1:46.4 4.9 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
40 291 Gustavs Tenbergs 2 0:05:19.8 +2:12.5 5.3 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
41 313 Mareks Bambergs 2 0:05:53.7 +2:46.4 5.9 Zantes pamatskola
42 245 Einārs Bernāns 2 0:13:46.5 +10:39.2 13.8 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
43 239 Daniels Alekss Aņisimovs 1 0:06:00.8 +2:53.5 12.0 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
130 Kristers Jēgers Pūres pamatskola

Meitenes (2010.-2011.dz.g.) (1 km)

V Num Vārds Uzvārds Apļi Laiks +/- min/km Pārstāv
1 275 Lea Ozola 2 0:03:53.0 3.9 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija
2 229 Estere Pīra 2 0:03:55.7 +0:02.7 3.9 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola
3 168 Ance Linberga 2 0:04:12.2 +0:19.2 4.2 Tukuma 2. vidusskola
4 123 Līva Brūkle 2 0:04:18.6 +0:25.6 4.3 Pūres pamatskola
