Ar prologu piektdienā Tukumā startēja vērienīgais “Gravel Weekend” pasākums. 2,1 kilometru garajā distancē labāko laiku sasniedza britu sportists Harijs Tanfilds, bet otro vietu ieņēma pazīstamais Latvijas riteņbraucējs Emīls Liepiņš (“Pinarello Q36.5”). TOP 6 iekļuva arī Ģirts Harkins un Māris Bogdanovičs. Sestdien tika aizvadīts grupas brauciens, kas vienlaikus bija arī UCI Pasaules kausa sērijas posms.
“Gravel Weekend” festivāls, kas no lokālām sacensībām pāris gadu laikā izaudzis līdz UCI Pasaules kausa sērijas sacensībām, šogad norisinās Tukumā un tā apkārtnē. Kārlis Berlands, Kaspars Čikste un pārējā organizatoru komanda parūpējušies par lieliskām gravel trasēm, ko ļoti augstu novērtē pasaules gravel riteņbraukšanas zvaigznes. Šogad sacensībās startē vairāk nekā 500 sportistu no dažādiem pasaules reģioniem.
Dāmu konkurencē labākā no latvietēm bija “Dako Ziemeļvidzeme” sportiste Annija Keita Sabule, kura 46 dalībnieču konkurencē izcīnīja 8. vietu, no uzvarētājas Vendijas Ostervūdas no Nīderlandes atpaliekot par 29 sekundēm. TOP 10 ierindojās arī “Junda Racing” pārstāve Katrīna Sadovņikova, kurai devītā vieta (+0:30).
Sestdien Tukumā “Gravel Weekend” turpinājās ar UCI Pasaules kausa sērijas sacensībām. Starts 140 kilometru garajai distancei tika dots plkst. 9.30. Minūti vēlāk startēja vīriešu vecuma grupu sportisti. Plkst. 10.00 distancē devās elites dāmas, bet minūti vēlāk startēja amatieru dāmas vecuma grupās. Plkst. 10.45 starta šāviens tika dots “Erica Synths” 75 kilometru distancei vīriešiem, bet plkst. 11.00 šajā pašā trasē devās dāmas. Programmu papildināja arī “Decathlon” 34 kilometru distance un bērnu braucieni.
UCI Tukums 140 men
| Place | No. | Participant | Group | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Le Huitouze Eddy | M Elite | 3:43:39.2 | 0:00 |
| 2 | 7 | Linus Østdal | M Elite | 3:43:39.9 | 0:01 |
| 3 | 5 | Magnus Bak Klaris | M Elite | 3:44:14.7 | 0:36 |
| 4 | 6 | Rasmus Bøgh Wallin | M Elite | 3:45:06.2 | 1:27 |
| 5 | 17 | Tim Wollenberg | M Elite | 3:45:25.5 | 1:46 |
| 6 | 22 | Luca Dreßler | M Elite | 3:45:26.3 | 1:47 |
| 7 | 16 | Oskars Muižnieks | M Elite | 3:45:26.3 | 1:47 |
| 8 | 2 | Mārtiņš Pluto | M Elite | 3:45:26.6 | 1:47 |
| 9 | 18 | Harry Tanfield | M Elite | 3:45:27.2 | 1:48 |
| 10 | 4 | Tobias Mørch Kongstad | M Elite | 3:45:28.2 | 1:49 |
UCI Tukums 140 women
| Place | No. | Participant | Group | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | Marjolein Van’t Geloof | W Elite | 4:24:21.7 | 0:00 |
| 2 | 501 | Wendy Oosterwoud | W Elite | 4:24:22.5 | 0:01 |
| 3 | 515 | Dubau-Prevot Axelle | W Elite | 4:24:23.3 | 0:02 |
| 4 | 511 | Katazina Sosna-Pinele | W Elite | 4:24:23.4 | 0:02 |
| 5 | 505 | Treffeisen Jade | W Elite | 4:24:37.2 | 0:16 |
| 6 | 507 | Daiva Ragazinskiene | W Elite | 4:24:48.9 | 0:27 |
| 7 | 513 | Lucy Hempstead | W Elite | 4:27:12.7 | 2:51 |
| 8 | 512 | Minna-Maria Kangas | M40-44 | 4:32:55.8 | 8:34 |
| 9 | 503 | Adrianna Polus | W Elite | 4:48:24.9 | 24:03 |
UCI Erica Synths 75 km men
| Place | No. | Participant | Group | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | Henrik Hegender | M60-64 | 2:19:12.3 | 0:00 |
| 2 | 720 | John Steward | M65-69 | 2:26:52.5 | 7:40 |
| 3 | 705 | Kent Marker | M60-64 | 2:32:40.9 | 13:29 |
| 4 | 722 | Lars-Erik Karlsson | M65-69 | 2:32:48.9 | 13:37 |
| 5 | 723 | Lauris Sniķers | M65-69 | 2:35:39.8 | 16:28 |
| 6 | 700 | Ole Nowak Dalner | M60-64 | 2:37:54.7 | 18:42 |
| 7 | 721 | Bo Dertell | M65-69 | 2:38:11.1 | 18:59 |
| 8 | 706 | Stefan Ek Ek | M60-64 | 2:44:33.8 | 25:22 |
| 9 | 702 | Ivars Ozols | M60-64 | 2:50:31.4 | 31:19 |
UCI Erica Synths 75 km women
| Place | No. | Participant | Group | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 803 | Marie Rydne | W50-54 | 2:36:38.9 | 0:00 |
| 2 | 842 | Magdalena Chmielewska | W55-59 | 2:41:18.1 | 4:39 |
| 3 | 840 | Ingrīda Šmite | W55-59 | 2:44:39.0 | 8:00 |
| 4 | 841 | Susanne Klasen | W55-59 | 2:44:43.8 | 8:05 |
| 5 | 805 | Jana Jansone | W50-54 | 2:54:34.1 | 17:55 |
| 6 | 800 | Kristi Oras | W50-54 | 3:05:10.6 | 28:32 |
| 7 | 860 | Rima Lukoseviciene | W60-64 | 3:08:00.5 | 31:22 |
| 8 | 802 | Ieva Ustupa | W50-54 | 3:14:06.6 | 37:28 |