Ziemas posma sacensību rezultāti Irlavā. Aprīļa mēnesī noslēdzas sešu mēnešu galda spēļu sacensības Irlavas sporta namā. Jau pavisam drīz sāksies vasaras sezona, kurā Irlavā būs gan florbols, gan pludmales volejbols, gan velokross!
Ziemas posma sacensību rezultāti galda spēlēs
IRLAVAS atklātajā čempionātā./2023-2024. g./
ŠAUTRIŅAS/vīr./
Kārta | Datums | 1.vieta | 2.vieta | 3.vieta |
1. | 24.11. | Rolands Ručevskis | Jānis Oliņš | Emīls Gulbis |
2. | 15.12. | Rolands Ručevskis | Juris Alenčiks | Uldis Bērziņš |
3. | 19.01. | Emīls Gulbis | Rolands Ručevskis | Uldis Bērziņš |
4. | 16.02. | Rolands Ručevskis | Jānis Oliņš | Ivars Gulbis |
5. | 15.03. | Zigmārs Liepiņš | Jānis Oliņš | Juris Bulahs |
6. | 20.04. | Juris Alenčiks | Jānis Oliņš | Emīls Gulbis |
Kopv. | Rolands Ručevskis | Jānis Oliņš | Emīls Gulbis |
ŠAUTRIŅAS/siev./
Kārta | Datums | 1.vieta | 2.vieta | 3.vieta |
1. | 24.11. | Gunta Ķimene | Lilita Bērziņa | Sandra Alenčika |
2. | 15.12. | Tija Stirna | Lilita Bērziņa | Evita Oliņa |
3. | 19.01. | Tija Stirna | Evita Oliņa | Sandra Alenčika |
4. | 16.02. | Evita Oliņa | Sandra Alenčika | Lilita Bērziņa |
5. | 15.03. | Sandra Alenčika | Evita Oliņa | Lilita Bērziņa |
6. | 20.04. | Tija Stirna | Evita Oliņa | Sandra Alenčika |
Kopv. | Evita Oliņa | Sandra Alenčika | Tija Stirna |
Badmintons./vīr./
Kārta | Datums | 1.vieta | 2.vieta | 3.vieta |
1. | 24.11. | Andris Zorenbergs | Madars Breide | Juris Kožeurovs |
2. | 08.12. | Andris Zorenbergs | Madars Breide | Raimonds Trēde |
3. | 19.01. | Madars Breide | Raimonds Trēde | Māris Ērenfrīds |
4. | 9.02. | Madars Breide | Māris Ērenfrīds | K. Liepiņš |
5. | 22.03. | Madars Breide | Normunds Jansons | Raimonds Trēde |
6. | 24.04. | Andris Zorenbergs | Madars Breide | Maikls Šteins |
Kopv. | Madars Breide | Raimonds Trēde | Andris Zorenbergs |
BADMINTONS./siev./
Kārta | Datums | 1.vieta | 2.vieta | 3.vieta |
1. | 24.11. | Alise Malevica | Barba Eglīte | S. Puriņa |
2. | 08.12. | Lāsma Ķimene | Alise Malevica | K. Ostrovska |
3. | 19.01. | Lāsma Ķimene | Alise Malevica | Elīna Ērenfrīde |
4. | 9.02. | Lāsma Ķimene | Alise Malevica | Barba Eglīte |
5. | 22.03. | Lāsma Ķimene | Alise Malevica | Anita Tiliba |
6. | 24.04. | Lāsma Ķimene | Alise Malevica | Barba Eglīte |
Kopv. | Lāsma Ķimene | Alise Malevica | Barba Eglīte |
NOVUSS./dubultspēles/
Kārta | Datums | 1.vieta | 2.vieta | 3.vieta |
1. | 26.11. | Vjačeslavs Borisevičs
Romāns Chepulis |
Dainis Ozols
Andrejs Grants |
Juris Āboliņš
Aldonis Auseklis |
2. | 21.01. | Jānis Loķis
Nauris Kronbergs |
Dainis Ozols
Andrejs Grants |
Lelde Sila
Raivo Kronbergs |
3. | 25.02. | Jānis Loķis
Nauris Kronbergs |
A.Ābrams
Ivars Zaboļevskis |
Juris Āboliņš
Aldonis Auseklis |
4. | 17.03. | Vjačeslavs Borisevičs
Romāns Chepulis |
Jānis Loķis
Nauris Kronbergs |
Edgars Butkevičs
Igors Stabulnieks |
5. | 28.04. | Dainis Ozols
Andrejs Grants |
Mārtiņš Marga
Viesturs Tiesnesis |
Anatolijs Borisevičs
Sintija Statkus |
6. | ||||
Kopv. | Jānis Loķis
Nauris Kronbergs |
Dainis Ozols
Andrejs Grants |
Juris Āboliņš
Aldonis Auseklis |
ZOLĪTE.
Kārta | Datums | 1.vieta | 2.vieta | 3.vieta |
1. | 26.11. | Arvis Nikolajevs | Ojārs Akmens | Ritvars Dimants |
2. | 17.12. | Māris Uzuls | Roberts Matvejevs | Vitautas Vasiļauskas |
3. | 21.01. | Arvis Nikolajevs | Artis Pētersons | Māris Uzuls |
4. | 18.02. | Artis Pētersons | Ritvars Dimants | |
5. | 24.03. | Ritvars Dimants | Arvis Nikolajevs | |
6. | 21.04. | Vitautas Vasiļauskas | Ojārs Akmens | Arvis Nikolajevs |
Kopv. | Vitautas Vasiļauskas | Arvis Nikolajevs | Ritvars Dimants |
ŠAHS.
Kārta | Datums | 1.vieta | 2.vieta | 3.vieta |
1. | 19.11. | Edvīns Gorbunovs | Jānis Dzenis | Uldis Jumis |
2. | 17.12. | Edvīns Gorbunovs | Uldis Jumis | Jānis Dzenis |
3. | 28.01. | Jānis Dzenis | Uldis Jumis | Edvīns Gorbunovs |
4. | 18.02. | Uldis Jumis | Jānis Dzenis | Anatolijs Rudakovs |
5. | 24.03. | Uldis Jumis | Edvīns Gorbunovs | Jānis Dzenis
Anatolijs Rudakovs |
6. | 21.04. | Uldis Jumis | Jānis Dzenis | Edvīns Gorbunovs |
Kopv. | Uldis Jumis | Edvīns Gorbunovs | Jānis Dzenis |