30.septembrī Cērē notika Kandavas taku skriešanas seriāla noslēguma posms. Laureāti jau bija zināmi, atlika tikai cienīgi nostartēt.
Turpmāk, lai palielinātu un noturētu dalībnieku skaitu, ir atrasts seriāla atbalstītājs.
Kopvērtējums
„Kandavas taku skriešanas seriāls 2023”
* lai saņemtu ieskaiti, jāpiedalās vismaz 3(no1.līdz 5.) posmos. Uzvarētāji tiek noteikti vērtējot 1.-5.posmu 4 labāko punktu summu
SJ – jaunietes, dzimušas 2005.gadā vai vēlāk;
| Vieta | Vārds, Uzvārds | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | S. | |
| 1. | Inese Grīnberga | Cēre | 4 | 1 | 2 | 2 | — | 9 |
| 2. | Biruta Grīnberga | Cēre | 2 | 2 | 2 | 1 | — | 7 |
| * | Annika Zetmane | Kandava | — | — | 1 | — | 0 | 1 |
| * | Kitija Jansone | Kandava | 1 | — | — | — | — | 1 |
S – sievietes bez vecuma ierobežojuma;
| Vieta | Vārds, Uzvārds | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | S. | |
| 1. | Evita Bērziņa | Cēre | — | 3 | 3 | 1 | — | 7 |
| 2. | Inese Vēciņa | Kandava | — | 1 | 2 | — | 0 | 3 |
| 3. | Dana Zetmane | Kandava | — | 1 | 1 | — | 0 | 2 |
| * | Liene Medisone | Tukums | 2 | — | — | — | — | 2 |
VJ – jaunieši, dzimuši 2005.gadā vai vēlāk;
| Vieta | Vārds, Uzvārds | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | S. | |
| 1. | Ingus Rožinskis | Cēre | 6 | 3 | 6 | 4 | — | 19 |
| 2. | Ilvars Rožinskis | Cēre | 3 | 2 | 3 | 2 | — | 10 |
| 3. | Miķelis Zetmanis | Kandava | 2 | 1 | — | — | 3 | 6 |
| * | Rūdolfs Zetmanis | Kandava | — | 4 | — | — | — | 4 |
| * | Kristaps Rasa | Tukums | — | — | — | 3 | — | 3 |
| * | Markuss Kvedovs | Cēre | 2 | — | — | — | — | 2 |
| * | Fardīns Faisals | Cēre | — | — | — | 1 | — | 1 |
| * | Kristers Jansons | Kandava | 1 | — | — | — | — | 1 |
V – vīrieši bez vecuma ierobežojuma;
| Vieta | Vārds, Uzvārds | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | S. | |
| 1. | Dainis Rasa | Tukums | 9 | 12 | 15 | 6 | 6 | 42 |
| 2. | Aivars Rožinskis | Cēre | 6 | 9 | 9 | 1 | — | 25 |
| 3. | Aivis Zetmanis | Kandava | — | 1 | 12 | 3 | 3 | 19 |
| 4. | Aigars Freimanis | Kandava | 3 | 3 | 3 | — | — | 9 |
| * | Edgars Koncevojs | Tukums | — | 18 | 21 | — | — | 39 |
| * | Māris Lūsis | Tukums | — | — | 18 | — | — | 18 |
| * | Aivars Krivāns | Tukums | — | 15 | — | — | — | 15 |
| * | Aivars Freimanis | Kandava | — | 6 | 6 | — | — | 12 |
| * | Gatis Šmēls | Kandava | — | 2 | — | — | — | 2 |
| * | Krists Medisons | Tukums | 2 | — | — | — | — | 2 |
| * | Mareks Jansons | Kandava | 1 | — | — | — | — | 1 |
Galvenais tiesnesis: Uldis Vēciņš, uldis.vecins@tukums.lv