Ar pēdējo posmu 10.maijā, noslēdzies Tukuma novada galda tenisa čempionāts. Šajā sezonā tika aizvadīti četri posmi, kuros piedalījās 27 dalībnieki!
Tukuma novada 2024.gada kauss galda tenisā
Nr | Uzvārds, vārds | 1.kārta
9.febr. vieta-punkti |
2.kārta 15.marts vieta-punkti | Pēc 2.kārtas vieta-punkti | 3.kārta
vieta-punkti |
Pēc 3.kārtas vieta-punkti | 4.kārta vieta-punkti | Kopvērtē
jums vieta/punkti |
1 | Putnieks Māris | 2-15 | 5-12 | 2-27 | 1-16 | 1/43 | 1/16 | 1/59 |
2 | Štāls Arvis | 1-16 | 6-11 | 1-27 | 2-15 | 2/42 | 4/13 | 2/55 |
3 | Dēliņš Uldis | 3-14 | 10-7 | 6-21 | 4-13 | 3/34 | 2/15 | 3/49 |
4 | Kūla Gundars | 11-6 | 2-15 | 5-21 | 5-12 | 4/33 | 3/14 | 4/47 |
5 | Naglis Jānis | 5-12 | 3-14 | 3-26 | 10-7 | 5/33 | 8/9 | 5/42 |
6 | Tilibs Uldis | 4-13 | 9-8 | 7-21 | 7-10 | 6/31 | 7/10 | 6/41 |
7 | Gribusts Kaspars | 13-4 | 8-9 | 9-13 | 6-11 | 8/24 | 5/12 | 7/36 |
8 | Šteinerts Raimonds | – | 1-16 | 8-16 | 3-14 | 7/30 | /30 | 8/30 |
9 | Feldmanis Uldis | 17-0 | 7-10 | 11-10 | 8-9 | 10/19 | 9/8 | 9/27 |
10 | Žūriņš Andris | 7-10 | 4-13 | 4-23 | 9/23 | /23 | 10/23 | |
11 | Būmanis Matīss | 14-3 | 11-6 | 13-9 | 9-8 | 11/17 | /17 | 11/17 |
12 | Berezņovs Sergejs | – | 13-4 | 18-4 | 11-6 | 13/10 | 10/7 | 12/17 |
13 | Jakuņins Anatolijs | 6-11 | – | 10-11 | 12/11 | 13-14/11 | ||
14 | Ķiršakmens Vairis | 6/11 | 13-14/11 | |||||
15 | Birzniece Austra | – | 12-5 | 16-5 | 18-19/5 | 11/6 | 15/11 | |
16 | Ratkevičs Ralfs | 20-0 | – | 23/26-0 | 12-5 | 17/5 | 12/5 | 16/10 |
17 | Dēliņš Andris | 8-9 | – | 12-9 | 14/9 | /9 | 17/9 | |
18 | Grebeško Vladislavs | 9-8 | – | 14-8 | 15/8 | /8 | 18/8 | |
19 | Krūmiņš Dāvis | 10-7 | – | 15-7 | 16/7 | /7 | 19/7 | |
20 | Kotāns Roberts | 12-5 | – | 17-5 | 18-19/5 | 20/5 | ||
21 | Pētersons Ēriks | – | 14-3 | 19-3 | 20/3 | 21/3 | ||
22 | Bērziņš Māris | 15-2 | – | 20-2 | 21/2 | 22/2 | ||
23 | Būmanis Māris | 18-0 | 15-2 | 21-2 | 22/2 | 23/2 | ||
24 | Grinbergs Gints | 16-1 | – | 22-1 | 23/1 | 24/1 | ||
25 | Grebeško Elīza | 19-0 | – | 23/26-0 | 24-26/0 | 25-27/0 | ||
26 | Edelmanis Aivars | 21-0 | – | 23/26-0 | 24-26/0 | 25-27/0 | ||
27 | Celms Juris | 22-0 | – | 23/26-0 | 24-26/0 | 25-27/0 |
Kopvērtējumā vienādu punktu skaita gadījumā augstāka vieta dalībniekam kuram augstāka vieta kādā no posmiem
Sacensību tiesnesis – Andris Balbieris